أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7450$ | -0.29% | -- | 384.95K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3850$ | -0.17% | -- | 72.20K$ | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.2850$ | -0.30% | -- | 167.65K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.2630$ | +1.78% | -- | 491.70K$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 15.5140$ | -0.81% | -- | 461.00$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.8510$ | +0.72% | -- | 210.42K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 65.3100$ | -0.44% | -- | 13.39K$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 34.5470$ | +0.38% | -- | 472.29K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 95.1050$ | +1.60% | -- | 516.73K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.4140$ | +1.90% | -- | 26.86K$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 32.8450$ | +0.42% | -- | 3.90K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 15.8000$ | -0.13% | -- | 18.39K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 16.6090$ | -0.92% | -- | 153.00$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 12.5260$ | -0.64% | -- | 3.91K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 99.2850$ | +2.62% | -- | 30.38K$ |
10996 - 11010 من 11476 نتائج
سعر السهم