أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 47.9100$ | +0.53% | -- | 194.49K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 70.4800$ | +2.00% | -- | 78.71K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 40.5200$ | +0.15% | -- | 331.02K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 19.0125$ | +1.09% | -- | 8.40K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 42.8467$ | +0.39% | -- | 2.19K$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 108.10$ | +6.46% | -- | 126.70K$ | |
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 38.4788$ | +0.91% | -- | 3.39K$ | |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 37.7300$ | +2.00% | -- | 1.44K$ | |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 102.80$ | +2.95% | -- | 33.58M$ | |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 132.40$ | +2.52% | -- | 6.00M$ | |
GDXW Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF | 48.8400$ | +3.28% | -- | 87.08K$ | |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 51.1850$ | +0.70% | -- | 65.70K$ | |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 41.5102$ | +0.02% | -- | 2.92K$ | |
GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | 42.7000$ | +1.16% | -- | 44.68K$ | |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 7.4100$ | +4.74% | -- | 132.83K$ |
8641 - 8655 من 11890 نتائج
سعر السهم