أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 12.0600$ | +7.11% | -- | 254.90K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 28.9538$ | +3.09% | -- | 6.50K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 184.57$ | +0.94% | -- | 60.59K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.5299$ | +1.68% | -- | 3.74K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 56.3500$ | +1.81% | -- | 17.25K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 43.6212$ | +1.62% | -- | 1.15K$ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 35.3112$ | +2.40% | -- | 639.00$ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 33.6100$ | +2.51% | -- | 156.00$ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 67.1133$ | +2.35% | -- | 5.37K$ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 100.65$ | +3.04% | -- | 24.26K$ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 30.7100$ | +2.95% | -- | 4.87K$ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 151.17$ | +1.38% | -- | 492.00$ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 32.0600$ | +3.53% | -- | 6.86K$ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 17.9850$ | +1.96% | -- | 13.55M$ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 29.5800$ | +2.41% | -- | 36.79K$ |
8581 - 8595 من 11316 نتائج
سعر السهم