أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 16.8800$ | -2.14% | -- | 79.51K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 22.5501$ | +0.00% | -- | 4.94K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.6500$ | -0.57% | -- | 135.96K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.2758$ | -0.63% | -- | 12.50K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.8600$ | -1.12% | -- | 34.73K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 24.3300$ | -0.16% | -- | 6.35K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 79.1200$ | +0.44% | -- | 4.31K$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.7800$ | -0.27% | -- | 8.31K$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.9600$ | -0.14% | -- | 9.48K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.5057$ | +0.04% | -- | 60.42K$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.1700$ | -0.05% | -- | 81.95K$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 29.3677$ | -1.30% | -- | 2.89K$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 43.3900$ | +0.52% | -- | 328.00$ | |
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | 28.2043$ | +2.02% | -- | 561.00$ | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | 27.7956$ | -0.36% | -- | 235.00$ |
7936 - 7950 من 11476 نتائج
سعر السهم