أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | 31.9700$ | +0.00% | -- | 402.00$ | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | 32.0870$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | 50.2650$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
QTUP Defiance Long Pure Quantum ETF | 20.8000$ | +0.00% | -- | 12.69K$ | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | 100.13$ | -0.04% | -- | 1.57K$ | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | 25.1400$ | +0.00% | -- | 2.80K$ | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | 101.41$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
STXF Strive 500 ETF | 47.3400$ | +0.00% | -- | 40.00K$ | |
TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF | 25.1549$ | +0.00% | -- | 25.08K$ | |
HONIV Honeywell International Inc. Common Stock Ex Distribution When Issued | 240.02$ | -6.25% | -- | 1.98M$ | |
OPI Office Properties Income Trust Common shares of beneficial interest | 17.2700$ | +0.47% | -- | 8.35K$ | |
ACOM Harbor Active Commodity ETF | 19.4641$ | +0.00% | -- | 203.00$ | |
ADIU Leverage Shares 2X Long ADI Daily ETF | 11.9294$ | +0.00% | -- | 8.68K$ | |
APHG Leverage Shares 2X Long APH Daily ETF | 15.9190$ | -0.01% | -- | 6.00K$ | |
AXTL Leverage Shares 2X Long AXTI Daily ETF | 5.3632$ | +0.00% | -- | 71.79K$ |
6091 - 6105 من 11410 نتائج
سعر السهم