أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 42.5450$ | +0.67% | -- | 44.80K$ | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 24.3000$ | -0.11% | -- | 1.21K$ | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 29.3510$ | -0.13% | -- | 2.72K$ | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 45.6190$ | -0.13% | -- | 576.02K$ | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 27.0950$ | -0.93% | -- | 1.23K$ | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | 32.6290$ | +0.50% | -- | 340.00$ | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 28.9400$ | -0.46% | -- | 415.00$ | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 37.6800$ | -0.96% | -- | 5.38K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 45.3690$ | +1.09% | -- | 2.42K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 63.6250$ | +0.20% | -- | 18.96K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 22.0150$ | +0.43% | -- | 30.67K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.84000$ | -5.62% | -- | 234.52K$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 50.1040$ | +0.23% | -- | 1.93K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.0350$ | +0.43% | -- | 13.32K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 19.6400$ | -3.51% | -- | 3.59K$ |
6016 - 6030 من 11476 نتائج
سعر السهم