أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | 2.4300$ | +0.00% | 1.22B$ | 8.70M$ | |
GOLD Gold.com, Inc. | 42.0453$ | +0.30% | 1.22B$ | 249.18K$ | |
SCL Stepan Co. | 55.7100$ | +0.00% | 1.22B$ | 163.21K$ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 10.4900$ | +0.00% | 1.22B$ | 554.74K$ | |
RDWR Radware Ltd. | 29.4300$ | +0.07% | 1.22B$ | 82.14K$ | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | 10.1900$ | +0.00% | 1.22B$ | 1.70M$ | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | 48.0350$ | -0.20% | 1.22B$ | 156.74K$ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 32.0000$ | +0.00% | 1.22B$ | 244.32K$ | |
INNV InnovAge Holding Corp. Common Stock | 10.7600$ | -0.28% | 1.21B$ | 442.11K$ | |
MNKD Mannkind Corporation | 4.1300$ | -0.24% | 1.21B$ | 5.35M$ | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | 14.6300$ | +0.00% | 1.21B$ | 806.57K$ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 1.8800$ | +0.00% | 1.21B$ | 6.33M$ | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | 44.2600$ | +0.14% | 1.21B$ | 276.12K$ | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | 5.1500$ | -1.90% | 1.21B$ | 17.01K$ | |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 28.0200$ | +0.00% | 1.20B$ | 260.56K$ |
2491 - 2505 من 11410 نتائج
سعر السهم