
追踪 Spark 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Spark 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 | €0.030872 | €0.031069 | €0.030907 | €0.030437 | €14.36万 |
2026/05/01 | €0.030079 | €0.031043 | €0.030889 | €0.029772 | €77.13万 |
2026/04/30 | €0.030582 | €0.031598 | €0.030096 | €0.029550 | €88.08万 |
2026/04/29 | €0.031751 | €0.035890 | €0.030574 | €0.030335 | €258.76万 |
2026/04/28 | €0.030429 | €0.032553 | €0.031726 | €0.030011 | €98.74万 |
2026/04/27 | €0.032195 | €0.033919 | €0.030446 | €0.030002 | €128.03万 |
2026/04/26 | €0.033236 | €0.034644 | €0.032212 | €0.031035 | €167.89万 |
2026/04/25 | €0.037366 | €0.039764 | €0.033185 | €0.032391 | €314.86万 |
2026/04/24 | €0.045250 | €0.046001 | €0.037366 | €0.037221 | €758.36万 |
2026/04/23 | €0.031734 | €0.054961 | €0.045268 | €0.030514 | €2,715.88万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Spark 价格历史常见问题
在 Spark 的价格历史中,Spark 历史最高价格为 €0.16515。
了解 Spark 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Spark 在市场中的波动以及深入了解 Spark 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




