
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/18 | €0.034326 | €0.035083 | €0.031788 | €0.031444 | €73.32万 |
2026/01/17 | €0.029113 | €0.036322 | €0.034378 | €0.029035 | €95.69万 |
2026/01/16 | €0.029285 | €0.031229 | €0.029078 | €0.028467 | €48.04万 |
2026/01/15 | €0.034438 | €0.037630 | €0.029285 | €0.028760 | €122.83万 |
2026/01/14 | €0.027383 | €0.037888 | €0.034403 | €0.027185 | €214.05万 |
2026/01/13 | €0.026411 | €0.027366 | €0.027297 | €0.025714 | €2.66万 |
2026/01/12 | €0.026996 | €0.027383 | €0.026411 | €0.025714 | €9.26万 |
2026/01/11 | €0.027934 | €0.028424 | €0.026953 | €0.026936 | €6.39万 |
2026/01/10 | €0.028046 | €0.028811 | €0.027968 | €0.027203 | €20.61万 |
2026/01/09 | €0.027564 | €0.028665 | €0.027917 | €0.026919 | €35.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7206。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




