Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | $284,20 | -1,03% | $25,57B | $432,10K | |
PPG PPG Industries, Inc. | $114,11 | -0,54% | $25,47B | $728,48K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $63,2850 | -0,57% | $25,41B | $4,68M | |
RBLX Roblox Corporation | $38,2300 | +0,74% | $25,38B | $9,54M | |
NRG NRG Energy, Inc. | $126,24 | +5,42% | $25,36B | $1,43M | |
AMRZ Amrize Ltd | $46,7000 | -0,11% | $25,36B | $2,33M | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | $349,42 | +0,94% | $24,79B | $388,78K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $129,35 | -0,14% | $24,71B | $1,65M | |
ENTG Entegris Inc | $161,86 | -1,19% | $24,61B | $1,43M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $130,18 | -0,28% | $24,60B | $1,00M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $78,3250 | +0,01% | $24,58B | $1,97M | |
KEY KeyCorp | $23,3100 | +1,39% | $24,53B | $11,11M | |
INCY Incyte Genomics Inc | $120,18 | -0,28% | $24,47B | $785,74K | |
XPO XPO, Inc. | $211,06 | +0,00% | $24,46B | $879,30K | |
FSLR First Solar, Inc. | $225,60 | +0,85% | $24,37B | $2,23M |
541-555 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu