Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | $30,7600 | +0,52% | $52,09B | $11,93K | |
FITB Fifth Third Bancorp | $57,9050 | -0,06% | $51,67B | $67,00 | |
DEO Diageo plc | $95,4500 | +0,46% | $51,58B | $27,56K | |
EW Edwards Lifesciences Corp | $92,5000 | -0,06% | $51,48B | $156,00 | |
STT State Street Corporation | $190,02 | +0,09% | $50,79B | $161,00 | |
HEI HEICO Corporation | $368,28 | -0,88% | $50,76B | $19,00 | |
CARR Carrier Global Corporation | $63,3600 | +0,02% | $50,60B | $1,43K | |
AZO AutoZone, Inc. | $3.041,00 | +0,02% | $50,20B | $19,00 | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $12,4300 | +0,16% | $50,05B | $4,91K | |
WAB Wabtec Inc. | $298,28 | +0,10% | $49,86B | $745,00 | |
ETR Entergy Corporation | $106,95 | +0,04% | $49,69B | $105,00 | |
ADSK Autodesk Inc | $257,96 | +0,00% | $49,61B | $1,50K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $107,47 | -0,01% | $49,32B | $437,00 | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $60,5900 | +0,00% | $49,31B | $319,02K | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | $448,39 | +0,65% | $49,06B | $73,00 | Giao dịch |
316-330 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu