Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | $36,3811 | +0,00% | -- | $4,44K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $26,0933 | +0,00% | -- | $14,69K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,6900 | +0,00% | -- | $21,25K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $44,8200 | +0,00% | -- | $11,00K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,3698 | +0,00% | -- | $4,84K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2300 | +0,00% | -- | $18,30K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,4700 | +0,00% | -- | $13,12K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,5100 | +0,00% | -- | $10,10K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $53,0624 | +0,00% | -- | $8,17K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,3500 | +0,06% | -- | $12,83K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | $30,8800 | +0,07% | -- | $7,17K | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | $15,5000 | +1,84% | -- | $6,000 | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | $53,4433 | +0,00% | -- | $2,05K | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | $28,8171 | +0,00% | -- | $6,000 | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | $46,1200 | +0,00% | -- | $17,30K |
Результати 10606 — 10620 з 11476
Ціна акції