Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | $75,8400 | -0,16% | -- | $924,00 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75,6700 | +0,00% | -- | $2,22M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $357,56 | +0,00% | -- | $419,52K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $43,7300 | +0,00% | -- | $12,37K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $242,77 | +0,00% | -- | $219,48K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | $63,0500 | +0,00% | -- | $45,37K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $82,8600 | -0,06% | -- | $8,59M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | $30,1561 | +0,00% | -- | $392,00 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $75,6900 | +0,00% | -- | $2,16M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,9000 | +0,00% | -- | $805,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $388,60 | +0,00% | -- | $67,84K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $77,4400 | -0,03% | -- | $524,31K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $76,3300 | +0,00% | -- | $132,66K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $79,1050 | -0,02% | -- | $5,48M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $229,65 | +0,00% | -- | $134,88K |
Результати 9781 — 9795 з 11476
Ціна акції