Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,1650 | +0,81% | -- | $192,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,2540 | +0,15% | -- | $7,000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $751,94 | +0,41% | -- | $1,11M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6590 | +0,08% | -- | $7,20K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,0050 | +0,14% | -- | $4,64K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,6450 | +0,10% | -- | $12,54K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $137,50 | -0,02% | -- | $1,14M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $410,67 | +0,29% | -- | $125,48K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $202,01 | +0,98% | -- | $65,72K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $244,50 | +0,86% | -- | $569,71K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $123,74 | -0,35% | -- | $1,54M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,0190 | -0,38% | -- | $6,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $185,32 | +0,20% | -- | $21,69K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,4890 | -0,18% | -- | $4,74K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $302,17 | +0,57% | -- | $7,17M | Торгувати |
Результати 8476 — 8490 з 11476
Ціна акції