Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | $20,8500 | +0,00 % | -- | $85,25K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | $23,7900 | -0,40 % | -- | $131,00 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | $25,6900 | +0,09 % | -- | $4,16K | |
AMEM Amana Developing World ETF | $24,9100 | +0,40 % | -- | $1,06K | |
AMGR Amana Growth ETF | $25,1200 | +0,17 % | -- | $2,55K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | $23,8400 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | $7,5200 | +0,00 % | -- | $12,48K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | $24,2490 | +0,00 % | -- | $209,00 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | $25,5539 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | $16,5630 | +0,00 % | -- | $106,00 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | $26,1503 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | $7,7400 | +0,00 % | -- | $19,41K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | $24,4599 | +0,00 % | -- | $597,00 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | $13,4489 | +0,00 % | -- | $3,61K | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | $51,4900 | +0,00 % | -- | $8,14K |
От 11566 до 11580 из 11976 результатов
Цена акции