Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | $13,8720 | -0,99 % | -- | $97,65K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | $25,8510 | +0,73 % | -- | $896,00 | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | $42,5200 | +5,54 % | -- | $20,22K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | $32,5990 | +2,67 % | -- | $7,09K | |
WARP VanEck Space ETF | $23,6650 | +6,59 % | -- | $41,43K | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | $24,9590 | -0,15 % | -- | $972,00 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | $35,1600 | -0,13 % | -- | $74,00 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,6440 | -0,26 % | -- | $65,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,2540 | +0,40 % | -- | $46,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,2490 | -1,64 % | -- | $796,00 | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,3840 | +1,38 % | -- | $802,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,3150 | +4,53 % | -- | $16,48K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $38,1700 | -0,11 % | -- | $3,76K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $31,4860 | +2,53 % | -- | $1,09M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,0900 | -0,89 % | -- | $1,06K |
От 9706 до 9720 из 11476 результатов
Цена акции