Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,6810 | -1,48 % | -- | $1,93K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,5290 | -3,95 % | -- | $9,03K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,6650 | +0,02 % | -- | $176,68K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,7560 | -0,43 % | -- | $729,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,4000 | -0,56 % | -- | $4,49K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $25,0950 | +0,00 % | -- | $158,82K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,7350 | +0,92 % | -- | $2,34K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,4850 | -0,01 % | -- | $1,48M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,6950 | +1,25 % | -- | $6,44M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,0300 | +0,59 % | -- | $277,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $31,9250 | -0,51 % | -- | $19,53M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,9060 | +1,06 % | -- | $1,45M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,4780 | +0,29 % | -- | $6,53M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,4450 | +1,84 % | -- | $5,88M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9050 | -1,30 % | -- | $4,54M |
От 8776 до 8790 из 11476 результатов
Цена акции