Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32,1914 | +0,64 % | -- | $701,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,5400 | -0,54 % | -- | $163,86K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,1946 | -0,31 % | -- | $3,84K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0800 | -0,10 % | -- | $35,51K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5300 | -0,31 % | -- | $1,05M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $102,05 | -3,30 % | -- | $60,91K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9650 | -0,28 % | -- | $26,88K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $82,0100 | +0,87 % | -- | $17,17K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,1550 | -0,03 % | -- | $7,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9300 | +0,12 % | -- | $4,36K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,9800 | -0,59 % | -- | $520,45K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $9,8300 | -7,53 % | -- | $366,18K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,4370 | -0,91 % | -- | $11,30K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2872 | +0,05 % | -- | $8,23K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $58,4700 | -0,07 % | -- | $53,62K |
От 7726 до 7740 из 11476 результатов
Цена акции