Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105,98 | +3,08 % | -- | $5,75M | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,1500 | +0,85 % | -- | $2,25M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $41,7200 | -0,01 % | -- | $15,44K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,7982 | -1,01 % | -- | $5,20K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $76,1200 | +1,00 % | -- | $4,01M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $73,2419 | +0,47 % | -- | $12,75K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $197,99 | +0,36 % | -- | $13,48M | Торговать |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,6400 | -0,09 % | -- | $11,71M | Торговать |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,0800 | +0,18 % | -- | $92,69K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,3090 | +0,68 % | -- | $21,00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $197,90 | +0,66 % | -- | $38,05K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,2500 | +0,09 % | -- | $6,68K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +0,44 % | -- | $122,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $25,2500 | +1,70 % | -- | $1,75K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45,4200 | -0,04 % | -- | $51,86K |
От 6361 до 6375 из 11476 результатов
Цена акции