Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $6,0800 | +0,17 % | $1,88B | $15,02K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $82,3950 | +0,09 % | $1,87B | $618,00 | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $39,2700 | +0,00 % | $1,87B | $25,66K | |
MBC MasterBrand, Inc. | $9,1400 | +0,00 % | $1,87B | $3,000 | |
VSTS Vestis Corporation | $12,8300 | +0,08 % | $1,87B | $194,00 | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,6100 | -1,13 % | $1,87B | $215,00 | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,9900 | +1,18 % | $1,86B | $2,11K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $34,3200 | -0,35 % | $1,86B | $1,99K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | $40,5800 | +0,00 % | $1,86B | $220,10K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $12,5500 | +0,08 % | $1,86B | $10,29K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $16,0700 | +0,13 % | $1,86B | $1,24K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11,6900 | +0,00 % | $1,85B | $440,01K | |
SIND Sinda Ltd. | $16,0800 | +1,45 % | $1,85B | $2,000 | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | $19,0900 | +0,05 % | $1,85B | $731,04K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9,2000 | +2,00 % | $1,84B | $4,29K |
От 2206 до 2220 из 11830 результатов
Цена акции