Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $37,3450 | -0,09 % | $4,32B | $288,67K | |
MDU MDU Resources Group, Inc. | $20,5350 | -0,56 % | $4,31B | $146,81K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $43,0650 | -1,05 % | $4,31B | $201,14K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $25,7250 | +0,49 % | $4,31B | $279,97K | |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | $21,0750 | -1,47 % | $4,31B | $250,83K | |
SYNA Synaptics Inc | $112,95 | +3,98 % | $4,30B | $338,72K | |
CATY Cathay General Bancorp | $64,6400 | -0,45 % | $4,30B | $68,89K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | $41,7390 | -1,74 % | $4,29B | $145,42K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $44,1000 | -0,23 % | $4,29B | $278,14K | |
KFY Korn Ferry | $82,9650 | -1,45 % | $4,27B | $40,90K | |
TBBB BBB Foods Inc. | $48,6250 | +1,75 % | $4,25B | $353,59K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $79,5300 | +0,76 % | $4,25B | $57,35K | |
RHI Robert Half Inc. | $42,5200 | -1,62 % | $4,25B | $335,51K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $21,9680 | +2,13 % | $4,25B | $376,63K | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $125,18 | -0,07 % | $4,25B | $62,87K |
От 1546 до 1560 из 11830 результатов
Цена акции