Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16,6694 | +0,60% | $7,64B | $2,04M | |
FSS Federal Signal Corp. | $125,98 | +0,48% | $7,64B | $505,14K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $90,1100 | +2,53% | $7,63B | $1,72M | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | $29,7900 | -0,20% | $7,63B | $6,68M | |
SOBO South Bow Corporation | $35,9900 | -1,59% | $7,62B | $288,86K | |
UGI UGI Corporation | $34,8900 | -1,52% | $7,59B | $857,22K | |
CHWY Chewy, Inc. | $19,4168 | +4,67% | $7,59B | $8,53M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $28,8750 | -1,32% | $7,59B | $1,65M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $333,00 | +1,39% | $7,57B | $246,42K | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $123,09 | -0,55% | $7,54B | $653,81K | |
STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | $39,0500 | -0,94% | $7,53B | $1,05M | |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $109,74 | -0,09% | $7,53B | $706,07K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $73,5200 | -1,13% | $7,49B | $1,10M | |
FLR Fluor Corporation | $54,0000 | +0,67% | $7,49B | $1,46M | |
KMX CarMax Inc. | $53,5900 | +1,57% | $7,48B | $2,91M |
1111 – 1125 de 11476 resultados
Preço das ações