Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | $27,8723 | -0,15% | -- | $1,23K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | $25,9593 | -0,06% | -- | $54,00 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | $31,4100 | -0,16% | -- | $29,61K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | $48,9300 | -1,17% | -- | $931,80K | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | $24,7000 | -2,33% | -- | $8,28K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | $59,7400 | -1,11% | -- | $399,20K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $257,20 | -0,66% | -- | $3,32K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $3,0100 | -12,60% | -- | $3,42M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $13,6850 | +12,36% | -- | $6,69M | |
CRDD Cardano ETF | $14,9267 | +7,54% | -- | $8,08K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,5073 | -1,11% | -- | $393,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $14,5100 | -3,20% | -- | $803,77K | |
CRDX 2x Cardano ETF | $9,3750 | +14,74% | -- | $48,91K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $19,7368 | +0,00% | -- | $1,90K | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,6950 | -0,37% | -- | $1,60M |
6871 – 6885 de 11830 resultados
Preço das ações