Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,6800 | +0,29% | -- | $7,000 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,3170 | -0,06% | -- | $299,93K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,2690 | +0,06% | -- | $4,76K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $36,2410 | +1,67% | -- | $806,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $49,6950 | -0,43% | -- | $653,11K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,4850 | +0,02% | -- | $27,60K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,7100 | -0,44% | -- | $910,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,8400 | +0,06% | -- | $3,99K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,7110 | +0,60% | -- | $273,00 | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $32,2070 | -1,20% | -- | $1,41K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $42,0830 | +1,55% | -- | $161,12K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $51,4100 | -0,13% | -- | $16,58K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $50,4000 | -0,18% | -- | $6,58K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $76,7030 | +0,27% | -- | $24,91K | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | $37,5650 | -0,46% | -- | $210,88K |
6811 – 6825 de 11476 resultados
Preço das ações