
Post
放下哥
今日涨跌幅榜完整名单
🟢涨幅榜
$APR MEV基础设施赛道 | +77.76%,成交额8.59亿,短线资金集中进攻
$CRWV AI算力赛道 | +21.57%,成交额1.27亿,板块资金大幅回流
$BEA AI链游赛道 | +18.67%,成交额44.84亿,赛道资金轮动上行
$SKUU 半导体杠杆ETF赛道 | +14.44%,成交额1489.34万,题材轮动资金进场
$AEHR 半导体设备赛道 | +13.62%,成交额529.84万,板块热度持续发酵
$SNXX 存储芯片杠杆ETF赛道 | +13.28%,成交额3.89亿,资金持续布局
$NBIS AI云计算赛道 | +13.22%,成交额1.07亿,板块热度回暖
$KORU 股指杠杆ETF赛道 | +13.09%,成交额3.98亿,增量资金持续流入
$AEON 新兴公链赛道 | +12.37%,成交额9859.05万,新币种热度攀升
$CAP 加密支付赛道 | +11.76%,成交额13.08亿,板块资金大幅回流
$RAM 科技股杠杆ETF赛道 | +11.58%,成交额315.85万,短线情绪升温
$HUS AI社交赛道 | +11.38%,成交额4484.09万,赛道轮动活跃
$RKLB 商业航天赛道 | +11.12%,成交额5856.43万,题材资金进场
$BOT 量化策略赛道 | +10.92%,成交额1174.38万,板块热度持续发酵
$NOK 通信硬件赛道 | +10.87%,成交额648.67万,科技概念走强
$MVLL 光模块杠杆ETF赛道 | +10.79%,成交额585.08万,短线资金布局
🔴跌幅榜
$ONE 跨链公链赛道 | -38.32%,成交额1.19亿,大量资金出逃
$DOS Web3基础设施赛道 | -30.73%,成交额9.35亿,获利盘集中兑现
$KAITO AI链上数据赛道 | -15.84%,成交额4.38亿,赛道短期情绪退潮
$BICO Gas中继基础设施赛道 | -14.16%,成交额3.64亿,抛压持续释放
$SKDD 半导体反向杠杆ETF赛道 | -13.63%,成交额841.94万,反向标的走弱
$MMT 链上策略协议赛道 | -12.15%,成交额1.76亿,短线资金撤离
$BABY BTC质押赛道 | -11.63%,成交额1071.25万,板块热度衰退
$UNI 去中心化交易所赛道 | -10.71%,成交额3.21亿,DeFi赛道承压
$OFC GameFi游戏赛道 | -10.69%,成交额886.21万,题材炒作落幕
$LA 零知识证明基础设施赛道 | -10.67%,成交额1543.15万,资金持续离场
$WAL 去中心化存储赛道 | -9.48%,成交额189.04万,市场关注度下降
$RVN POW资产发行公链赛道 | -8.95%,成交额3032.89万,抛压逐步加大
$UB 链上数据平台赛道 | -8.62%,成交额1.31亿,短期情绪偏弱
$MEGA 以太坊二层赛道 | -8.40%,成交额1617.61万,板块进入调整阶段
$BILL RWA现实资产赛道 | -7.27%,成交额2124.33万,多头信心不足
$ZBT 模块化公链赛道 | -7.04%,成交额2692.45万,价格震荡下行
(数据截止到发文时间点)
⚠️提醒
1、大涨币种全是短线游资抱团炒作,没有长线利好支撑,热度消退直接断崖跳水,追高必深套;
2、下跌币种抛压源源不断,抄底很容易越补越亏,千万别急着抄底;
3、合约波动极大,涨跌十几个点就能直接爆仓清零本金,禁止重仓、借钱交易;
4、当下市场割裂严重,涨跌分化巨大,不要凭感觉跟风操作,观望为主。
⚠️风险提示:虚拟货币交易风险极高,加密货币合约波动极大!本文仅整理盘面数据,不构成投资建议,不鼓励任何交易操作,请勿盲目跟单。




Disclaimer: i contenuti di OKX Orbit sono forniti solo a scopo informativo. Scopri di più
Risposte
Ancora nessun commento. Rispondi prima di tutti!
Notizie del giorno sul mercato
1#CPIInLineFedWatch

2#AIInfraEarningsWatch


3#Gold4400HavenBid