Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,6950 | +0,00% | -- | $10,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $29,7416 | +0,00% | -- | $9,95K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,2100 | +0,00% | -- | $96,49K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,5450 | +0,00% | -- | $22,87K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $18,5600 | +0,00% | -- | $100,00 | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $20,9000 | +0,00% | -- | $183,16K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $25,0300 | +0,00% | -- | $22,93K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2500 | +0,00% | -- | $10,24K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $48,1100 | -0,17% | -- | $152,00 | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8683 | +0,00% | -- | $3,75K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $24,9650 | +0,00% | -- | $3,16K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7400 | +0,00% | -- | $2,07K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5300 | +0,01% | -- | $2,59K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8496 | +0,00% | -- | $1,53K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1269 | +0,00% | -- | $2,09K |
6136 - 6150 dari 11476 hasil
Harga saham