Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,8900 | +0,22% | $66,79M | $3,54K | |
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $2,0800 | -8,77% | $66,61M | $580,19K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,8700 | -3,81% | $66,47M | $10,03K | |
DIT AMCON Distributing Co. | $68,0000 | +0,00% | $66,36M | $879,00 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $4,0250 | +0,37% | $66,35M | $4,39M | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,1050 | +3,27% | $66,25M | $590,77K | |
DCGO DocGo Inc. Common Stock | $0,69850 | +4,66% | $66,15M | $1,75M | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $14,0700 | -6,20% | $65,80M | $14,20K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10,0100 | -1,18% | $65,76M | $13,43K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $2,4400 | -11,60% | $65,67M | $776,54K | |
CATO CATO CORP | $3,3700 | -0,88% | $65,66M | $113,43K | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | $7,9000 | +0,25% | $65,58M | $75,05K | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1,5400 | +1,32% | $65,55M | $3,09K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1,3350 | +1,91% | $65,46M | $67,35K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2,3700 | -12,20% | $65,39M | $154,97K |
4906 - 4920 dari 11830 hasil
Harga saham