Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $98.1000 | +0.00 % | -- | $97.27K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $98.1800 | -0.03 % | -- | $19.35K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $52.8234 | +0.00 % | -- | $245.00 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $35.3204 | +0.00 % | -- | $14.89K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41.0450 | -1.20 % | -- | $11.94K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42.9249 | +0.00 % | -- | $12.35K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48.5196 | +0.00 % | -- | $5.30K | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53.9500 | +0.00 % | -- | $220.27K | |
IMVP Invesco India ETF | $20.0300 | +0.00 % | -- | $18.07K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69.4225 | +0.00 % | -- | $5.34K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29.5800 | +0.00 % | -- | $312.98K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62.2844 | +0.00 % | -- | $31.98K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23.3250 | +1.44 % | -- | $99.00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49.6400 | +0.00 % | -- | $1.89M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29.9512 | +0.00 % | -- | $95.00 |
9106 – 9120 de 11890 resultados
Precio de la acción