Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $44.1738 | +0.00 % | -- | $1.78K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1300 | +0.00 % | -- | $52.91K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5400 | +0.00 % | -- | $740.47K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $101.16 | +0.00 % | -- | $49.26K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9703 | +0.00 % | -- | $6.84K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $83.2500 | +0.00 % | -- | $3.28K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.1760 | -0.11 % | -- | $102.00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9551 | +0.00 % | -- | $2.29K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0500 | +0.00 % | -- | $616.12K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $10.2000 | +0.00 % | -- | $64.31K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.9076 | +0.00 % | -- | $9.57K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.3031 | +0.00 % | -- | $5.99K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59.5200 | +0.00 % | -- | $348.81K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56.1300 | +0.00 % | -- | $9.58K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51.4200 | -0.02 % | -- | $103.10K |
8041 – 8055 de 11476 resultados
Precio de la acción