Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $46.3961 | -0.34 % | -- | $75.00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $93.5000 | -0.85 % | -- | $485.00 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $51.8800 | -0.99 % | -- | $40.48K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25.0850 | +0.02 % | -- | $14.00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $29.2052 | -0.74 % | -- | $3.19K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7.0650 | -2.82 % | -- | $2.33K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $94.3200 | +0.03 % | -- | $805.64K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $80.1500 | -0.08 % | -- | $32.90K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $111.20 | +0.31 % | -- | $692.77K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68.8250 | +0.64 % | -- | $10.84K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $94.5100 | +0.91 % | -- | $1.53M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $65.9400 | +0.56 % | -- | $82.50K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51.1100 | +0.14 % | -- | $1.86K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $102.29 | -0.18 % | -- | $99.97K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $28.2600 | +0.10 % | -- | $344.00K |
6301 – 6315 de 11830 resultados
Precio de la acción