Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $113.99 | -1.61 % | -- | $201.30K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $33.7900 | -0.05 % | -- | $227.00 | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $37.8277 | +1.72 % | -- | $7.47K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $83.1202 | -1.47 % | -- | $4.56K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24.9200 | +0.24 % | -- | $13.00 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $34.4900 | -0.02 % | -- | $646.00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $30.0500 | +1.03 % | -- | $5.20K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $31.6218 | -1.43 % | -- | $8.61K | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $23.5900 | -0.30 % | -- | $3.82K | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $19.5900 | +3.05 % | -- | $2.85K | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $39.7596 | +0.83 % | -- | $2.000 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $27.0631 | +0.00 % | -- | $7.000 | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19.3150 | +0.16 % | -- | $2.000 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $23.1585 | +0.30 % | -- | $27.06K | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $19.7600 | +0.93 % | -- | $2.000 |
6001 – 6015 de 11476 resultados
Precio de la acción