Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $239.44 | -1.54 % | $47.43B | $750.98K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $106.84 | +0.15 % | $47.31B | $1.02M | |
XYZ Block, Inc. | $80.0100 | -1.14 % | $47.03B | $2.03M | |
HUM Humana Inc. | $380.73 | +0.72 % | $46.69B | $1.02M | |
EXC Exelon Corporation | $45.0600 | -0.53 % | $46.58B | $3.52M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $110.31 | -2.41 % | $46.00B | $2.62M | |
VTR Ventas, Inc. | $92.6800 | +0.90 % | $45.65B | $1.42M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $324.62 | -0.14 % | $45.54B | $1.31M | |
EBAY eBay Inc | $104.60 | +1.91 % | $45.52B | $4.95M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $258.14 | +2.82 % | $45.50B | $951.11K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $240.09 | +1.29 % | $45.43B | $1.91M | Tradear |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $545.72 | -2.93 % | $44.95B | $433.77K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $105.91 | +0.92 % | $44.45B | $1.47M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $78.2600 | -1.55 % | $44.43B | $417.42K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $37.5400 | +0.08 % | $44.07B | $452.41K |
346 – 360 de 11830 resultados
Precio de la acción