
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
02. 05. 2026 | €0,18807 | €0,18807 | €0,18585 | €0,18517 | €2,73 tis. |
01. 05. 2026 | €0,18346 | €0,18815 | €0,18662 | €0,18064 | €8,10 tis. |
30. 04. 2026 | €0,18798 | €0,18866 | €0,18363 | €0,18235 | €29,87 tis. |
29. 04. 2026 | €0,19353 | €0,19626 | €0,18713 | €0,18713 | €11,55 tis. |
28. 04. 2026 | €0,19208 | €0,19566 | €0,19327 | €0,19114 | €14,45 tis. |
27. 04. 2026 | €0,19779 | €0,19882 | €0,19208 | €0,18909 | €35,58 tis. |
26. 04. 2026 | €0,19148 | €0,20010 | €0,19822 | €0,18781 | €40,99 tis. |
25. 04. 2026 | €0,19088 | €0,19993 | €0,19148 | €0,19012 | €29,15 tis. |
24. 04. 2026 | €0,18849 | €0,19105 | €0,19097 | €0,18568 | €9,98 tis. |
23. 04. 2026 | €0,19515 | €0,19541 | €0,18849 | €0,18431 | €14,24 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9049.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




