أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 17.8950$ | -0.14% | -- | 259.57K$ | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 57.7050$ | -0.92% | -- | 876.77K$ | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 29.5860$ | +0.05% | -- | 12.00K$ | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 46.9930$ | -3.03% | -- | 41.05K$ | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 28.1050$ | +0.02% | -- | 375.24K$ | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 24.9440$ | +0.14% | -- | 1.26M$ | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 93.2950$ | -0.59% | -- | 172.93K$ | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 28.9650$ | -0.02% | -- | 408.98K$ | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 25.0550$ | +0.00% | -- | 49.00$ | |
SPUC Simplify US Equity Income ETF | 50.1230$ | -0.57% | -- | 5.55K$ | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 58.6250$ | -0.97% | -- | 232.54K$ | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 28.6700$ | -0.33% | -- | 541.00$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 225.84$ | -1.21% | -- | 6.19K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 78.6010$ | +0.33% | -- | 2.42K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 33.0730$ | -2.96% | -- | 32.98K$ |
10876 - 10890 من 11830 نتائج
سعر السهم