أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 217.55$ | -0.17% | -- | 3.78K$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 287.86$ | +0.06% | -- | 24.00$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 121.40$ | -0.02% | -- | 7.48K$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 195.23$ | -0.11% | -- | 20.00$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 86.3000$ | +0.19% | -- | 22.11K$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.8174$ | +0.00% | -- | 569.00$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6100$ | -0.34% | -- | 3.39K$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 72.3161$ | +0.00% | -- | 10.79K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 64.4600$ | +0.00% | -- | 25.56K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.0850$ | +0.00% | -- | 26.00$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 68.3243$ | +0.00% | -- | 3.42K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 343.34$ | -0.17% | -- | 366.00$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.4700$ | -0.37% | -- | 2.99K$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 67.2600$ | +0.03% | -- | 625.00$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 246.50$ | +0.12% | -- | 86.00$ |
10831 - 10845 من 11476 نتائج
سعر السهم