أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 40.4000$ | +0.46% | -- | 100.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 16.3800$ | -4.71% | -- | 738.03K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.1200$ | -0.38% | -- | 11.00K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 26.6800$ | +1.06% | -- | 2.49K$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 11.7700$ | -4.62% | -- | 4.43M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 3.4700$ | +3.89% | -- | 3.47M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.5738$ | +1.39% | -- | 6.43K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 77.3900$ | -0.37% | -- | 102.72K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 27.0733$ | -0.51% | -- | 13.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 560.38$ | -1.65% | -- | 8.57M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 55.4600$ | -2.00% | -- | 39.33K$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 33.0300$ | -0.57% | -- | 212.26K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 71.2800$ | +0.10% | -- | 50.82K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.8100$ | -1.15% | -- | 15.08K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 89.8400$ | +0.85% | -- | 98.79K$ |
10771 - 10785 من 11830 نتائج
سعر السهم