أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 40.4000$ | +0.46% | -- | 12.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 17.1800$ | -0.06% | -- | 7.75K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.8300$ | +1.97% | -- | 11.82K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 26.4006$ | +0.00% | -- | 803.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 12.2800$ | -0.49% | -- | 97.71K$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 3.3400$ | +0.00% | -- | 113.44K$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.4701$ | +0.00% | -- | 16.46K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 77.6800$ | +0.00% | -- | 105.00K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 27.2120$ | +0.00% | -- | 17.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 569.90$ | +0.02% | -- | 38.21K$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 56.6000$ | +0.02% | -- | 222.00$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 33.2200$ | +0.00% | -- | 152.99K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 71.2100$ | +0.00% | -- | 34.92K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.3100$ | +0.00% | -- | 10.32K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 89.0800$ | +0.00% | -- | 311.54K$ |
10771 - 10785 من 11830 نتائج
سعر السهم