أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 55.7800$ | +0.63% | -- | 3.88K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.6805$ | +0.00% | -- | 100.48K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.4000$ | -0.83% | -- | 3.000$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 20.4950$ | +3.15% | -- | 3.63K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 39.1400$ | +0.00% | -- | 1.80K$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.6309$ | +0.00% | -- | 15.81K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.1100$ | +0.00% | -- | 186.41K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 77.9500$ | +1.44% | -- | 184.00$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 27.9962$ | +0.00% | -- | 8.25K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.4900$ | +0.00% | -- | 58.23K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.2700$ | +0.00% | -- | 34.69K$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 35.0200$ | +0.00% | -- | 107.00$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.6800$ | +0.00% | -- | 141.00$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 51.0000$ | +1.05% | -- | 4.34K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 34.5700$ | +0.17% | -- | 171.91K$ |
10606 - 10620 من 11830 نتائج
سعر السهم