أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 15.2000$ | +20.92% | -- | 3.66M$ | |
ETHU 2x Ether ETF | 23.6100$ | +21.20% | -- | 15.59M$ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 33.9800$ | +10.65% | -- | 30.47K$ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 13.3000$ | -3.93% | -- | 3.46K$ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 13.5900$ | +8.07% | -- | 6.10K$ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 9.5500$ | +3.67% | -- | 3.24K$ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 6.2300$ | +21.21% | -- | 227.31K$ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 46.1300$ | -1.41% | -- | 111.95K$ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 40.0227$ | -0.44% | -- | 1.10K$ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 55.1393$ | -0.08% | -- | 146.00$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 41.7600$ | -0.43% | -- | 862.55K$ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 53.3849$ | -0.06% | -- | 11.67K$ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 49.6550$ | -0.32% | -- | 105.00$ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 15.8800$ | -0.75% | -- | 111.76K$ | |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | 50.7550$ | -1.01% | -- | 12.13K$ |
8146 - 8160 من 11830 نتائج
سعر السهم