أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | 24.7960$ | -0.80% | -- | 2.67K$ | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | 24.9000$ | -0.24% | -- | 4.95K$ | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | 27.2580$ | -7.69% | -- | 1.29K$ | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | 13.1920$ | -1.85% | -- | 21.38K$ | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | 24.0860$ | +0.52% | -- | 1.96K$ | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | 18.2610$ | -6.88% | -- | 8.53K$ | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | 14.3320$ | -4.56% | -- | 2.86K$ | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | 22.7750$ | -1.68% | -- | 848.00$ | |
YLDY Horizon High Income ETF | 24.8660$ | -0.30% | -- | 28.00$ | |
FOIL Londian Wason New Energy Tech Inc. American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | 22.6310$ | -6.37% | -- | 18.72K$ | |
TCGL TechCreate Group Ltd. | 196.71$ | +13.81% | -- | 1.12M$ | |
TMUSI T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due June 2070 | 20.8000$ | +0.44% | -- | 2.44K$ | |
TMUSL T-Mobile US, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 | 22.7650$ | -0.15% | -- | 10.94K$ | |
TMUSZ T-Mobile US, Inc. 5.500% Senior Notes due March 2070 | 20.2750$ | -0.17% | -- | 4.24K$ | |
TPGXL TPG Operating Group II, L.P. 6.950% Fixed-Rate Junior Subordinated Notes due 2064 | 22.9130$ | +0.19% | -- | 5.49K$ |
7816 - 7830 من 11830 نتائج
سعر السهم