أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 47.8300$ | +1.49% | -- | 3.000$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.3585$ | +0.00% | -- | 23.17K$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.5596$ | +0.00% | -- | 17.50K$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.0750$ | +0.00% | -- | 58.00$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 73.3400$ | +4.02% | -- | 339.00$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.2017$ | +0.00% | -- | 2.91K$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 40.1799$ | +0.00% | -- | 6.56K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.7681$ | +0.00% | -- | 8.14K$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.2600$ | +0.00% | -- | 16.65K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 44.1170$ | +0.00% | -- | 613.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.1700$ | +0.00% | -- | 16.99K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.0458$ | +0.00% | -- | 259.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 43.5366$ | +0.00% | -- | 1.45K$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.6800$ | +0.00% | -- | 12.75K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 40.0500$ | +0.00% | -- | 26.20K$ |
6991 - 7005 من 11830 نتائج
سعر السهم