أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 52.8750$ | -0.01% | -- | 17.54K$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 39.7400$ | +0.00% | -- | 70.48K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.7800$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.8700$ | +0.00% | -- | 756.63K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.2400$ | +0.00% | -- | 225.38K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.4550$ | +0.00% | -- | 8.44K$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 25.4314$ | +0.00% | -- | 1.06K$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 37.9454$ | +0.00% | -- | 1.46K$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 195.72$ | +0.00% | -- | 19.76K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 34.9900$ | +2.77% | -- | 1.42K$ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 80.5800$ | -0.15% | -- | 40.67K$ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 79.8400$ | +0.00% | -- | 13.09K$ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 72.1000$ | +0.00% | -- | 283.89K$ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 29.9700$ | +0.00% | -- | 236.80K$ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 31.1710$ | -0.05% | -- | 6.90K$ |
6841 - 6855 من 11476 نتائج
سعر السهم