أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 12.1000$ | -9.63% | -- | 83.02M$ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 20.2700$ | -11.30% | -- | 1.53M$ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 100.06$ | +22.73% | -- | 1.22M$ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 75.5257$ | -2.49% | -- | 1.84K$ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 7.7700$ | -22.70% | -- | 5.39M$ | |
ETHU 2x Ether ETF | 11.7500$ | -22.60% | -- | 26.45M$ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 23.0000$ | -11.40% | -- | 205.04K$ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 13.1178$ | -10.70% | -- | 8.06K$ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 13.5900$ | +4.27% | -- | 4.15K$ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.5000$ | -12.70% | -- | 14.93K$ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.1000$ | -23.30% | -- | 537.96K$ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 40.2400$ | -1.11% | -- | 620.55K$ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 38.1103$ | -1.54% | -- | 4.03K$ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 52.9499$ | -1.71% | -- | 2.30K$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 37.3550$ | -1.80% | -- | 616.35K$ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم