أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRNT Ceragon Networks Ltd | 2.4800$ | +5.09% | 214.50M$ | 797.35K$ | |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | 22.6800$ | -0.13% | 214.45M$ | 12.94K$ | |
MWC Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | 3.5900$ | -1.10% | 214.14M$ | 43.05K$ | |
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. | 2.5600$ | +8.94% | 213.76M$ | 2.58M$ | |
TBI Trueblue, Inc. | 6.9600$ | -0.43% | 212.52M$ | 340.30K$ | |
GSHR Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.3100$ | -1.25% | 212.51M$ | 34.98K$ | |
PALO Paloma Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares | 9.8700$ | -0.30% | 211.84M$ | 25.28K$ | |
EGHA EGH Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.2950$ | +0.05% | 211.56M$ | 25.29K$ | |
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | 2.7800$ | -2.11% | 211.37M$ | 250.04K$ | |
FINW FinWise Bancorp Common | 14.5900$ | -5.38% | 211.34M$ | 55.83K$ | |
IPHA Innate Pharma S.A. ADS | 1.8150$ | +1.40% | 211.28M$ | 31.75K$ | |
CCAQ Collective Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3800$ | -0.48% | 211.02M$ | 2.01K$ | |
TNXP Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 12.7700$ | -3.40% | 210.73M$ | 525.67K$ | |
IPOD Dune Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.3800$ | -0.38% | 210.01M$ | 263.00$ | |
OVBC Ohio Valley Banc Corp | 43.8700$ | -1.55% | 209.92M$ | 27.94K$ |
4111 - 4125 من 11476 نتائج
سعر السهم