
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/04 | €1.3145 | €1.6256 | €1.5573 | €1.3145 | €422.15万 |
2026/01/03 | €1.2923 | €1.3410 | €1.3137 | €1.2752 | €76.96万 |
2026/01/02 | €1.1444 | €1.3547 | €1.2906 | €1.1393 | €259.85万 |
2026/01/01 | €1.1017 | €1.1453 | €1.1444 | €1.0897 | €77.37万 |
2025/12/31 | €1.1179 | €1.1214 | €1.1043 | €1.0974 | €51.44万 |
2025/12/30 | €1.1231 | €1.1265 | €1.1179 | €1.1009 | €53.95万 |
2025/12/29 | €1.1359 | €1.1718 | €1.1239 | €1.1068 | €29.90万 |
2025/12/28 | €1.1068 | €1.1547 | €1.1359 | €1.1068 | €42.31万 |
2025/12/27 | €1.0752 | €1.1094 | €1.1077 | €1.0650 | €13.79万 |
2025/12/26 | €1.0923 | €1.1077 | €1.0726 | €1.0462 | €43.06万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1461。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




