Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58,4900 | -0,05 % | -- | $1,000 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $8,1600 | -4,67 % | -- | $546,99K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $10,4000 | -4,85 % | -- | $887,73K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,4000 | -1,09 % | -- | $63,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,9742 | -0,07 % | -- | $11,00 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,7000 | +0,24 % | -- | $1,25K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,6000 | +0,00 % | -- | $22,00K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,3300 | +0,00 % | -- | $56,89K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,3937 | +0,00 % | -- | $38,41K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42,1500 | +0,00 % | -- | $73,49K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $36,8284 | +0,00 % | -- | $4,85K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $77,4150 | -0,21 % | -- | $165,00 | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,7036 | +0,00 % | -- | $6,19K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,5100 | +0,00 % | -- | $575,31K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $93,7127 | +0,00 % | -- | $2,77K |
От 10726 до 10740 из 11476 результатов
Цена акции